23 Oct Task assignments to employees are supposed to be done at random On a certain day, all the best jobs, in order of desirability, were given to the men. Is there evidence of sex discrimination
Task assignments to employees are supposed to be done at random. On a certain day, all the best jobs, in order of desirability, were given to the men. Is there evidence of sex discrimination? Discuss this also in the context of a continuing, daily operation. What would happen if you tested the randomness hypothesis every day?
There are 68 m and 62 female
Reference the excel spreadsheet attached
Sheet1
| Rank | Monthly Salary | Gender |
| Senior Manager | 125,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
