25 Oct Create a WBS for the project and analyze each task using the attahed template. Review, as needed, the following sites regarding cost estimation: The Ult
Overview
It is now important to consider how to manage project obstacles and risks. Being able to continue the progression of a project is important in the face of unpredictable conditions in the internal and external environment of an organization.
- Create a WBS for the project and analyze each task using the attahed template.
- Review, as needed, the following sites regarding cost estimation:
ProjectBudget
| Project Budget | |||||||||||
| Project Lead: [Name] | BUDGET | ACTUAL | Under(Over) | ||||||||
| Start Date: [Date] | Total | $ 100.00 | $ 200.00 | $ (100.00) | |||||||
| Labor | Materials | Fixed | |||||||||
| WBS Vertex42: WBS (Work Breakdown Structure): Each level uses a different formula to display the correct outline numbering. Copy the cell from the Template rows at the bottom of the worksheet and paste it as needed to define different task levels. Level 1: 1 Level 2: 1.1 Level 3: 1.1.1 |
Task | Hrs | Rate | Units | $/Unit | Costs Vertex42: Fixed Costs: Costs that may not fall under Labor and Materials, or for cases where you want to enter a fixed amount rather than calculating the Budget amount. |
Budget | Actual | Under(Over) | ||
| 1 | [ Level 1 Category ] | $ 100.00 | $ 200.00 | $ (100.00) | |||||||
| 1.1 | [ Level 2 Task ] | ERROR:#VALUE! | 150.00 | ERROR:#VALUE! | |||||||
| 1.2 | [ Level 2 Task ] | ERROR:#VALUE! | 400.00 | ERROR:#VALUE! | |||||||
| 1.3 | [ Level 2 Task ] | ERROR:#VALUE! | 200.00 | ERROR:#VALUE! | |||||||
| 1.3.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.3.2 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.3.2.1 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.3.2.2 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.3.3 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.4 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.5 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2 | [ Level 1 Category ] | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | |||||||
| 2.1 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.2 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3.2 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3.2.1 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3.2.2 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.3.3 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.4 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 2.5 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3 | [ Level 1 Category ] | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | |||||||
| 3.1 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.2 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3.2 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3.2.1 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3.2.2 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.3.3 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.4 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 3.5 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4 | [ Level 1 Category ] | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | |||||||
| 4.1 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.2 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3.2 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3.2.1 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3.2.2 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.3.3 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.4 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 4.5 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5 | [ Level 1 Category ] | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | |||||||
| 5.1 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.2 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3.2 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3.2.1 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3.2.2 | [ Level 4 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.3.3 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.4 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 5.5 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| TEMPLATE ROWS | |||||||||||
| Use the rows listed below by Copying and Pasting (or Copy and Insert), depending on which WBS level you want to use. | |||||||||||
| 1 | [ Task Category ] | $ – 0 | $ – 0 | $ – 0 | |||||||
| 1.1 | [ Level 2 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.1.1 | [ Level 3 Task ] | – 0 | – 0 | ||||||||
| 1.1.1.1 | [ Level 4 task ] |
Related TagsAcademic APA Assignment Business Capstone College Conclusion Course Day Discussion Double Spaced Essay English Finance General Graduate History Information Justify Literature Management Market Masters Math Minimum MLA Nursing Organizational Outline Pages Paper Presentation Questions Questionnaire Reference Response Response School Subject Slides Sources Student Support Times New Roman Title Topics Word Write Writing |
